Parametry techniczne:
typ jedn. STYL II 100 STYL II 120 STYL II 150
wydatek powietrza m3/h 100 150 280
ciśnienie statyczne Pa 34 49 68
mmH2O 3,47 4,99 6,93
ciśnienie akustyczne dB(A) 40 46 47
napięcie zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50
obroty silnika obr./min 2650 2650 2650
moc W 15 17 20
pobór prądu A 0,12 0,13 0,13
max. temp. pracy st.C 40 40 40
waga kg 0,41 0,52 0,64
stopień ochrony IP X4 X4 X4
wymiary A B C D E
STYL II 100 98 156 125 11 69
STYL II 120 118 179 144 12 69
STYL II 150 148 216 174 13 76